Pilot Rating Record for Qaiser N.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2016-12-02 09:09 PST |
| CAT-2 | 2016-12-02 11:56 PST |
| CAT-3 | 2016-12-02 20:28 PST |
| CAT-4 | 2016-12-02 21:33 PST |
| CAT-5 | 2016-12-04 18:24 PST |
| CAT-6 | 2016-12-05 15:52 PST |
| CAT-7 | 2016-12-05 19:48 PST |
| CAT-8 | 2016-12-10 11:15 PST |
| CAT-9 | 2016-12-12 18:00 PST |
| CAT-10 | 2016-12-12 23:13 PST |
| CAT-11 | 2016-12-14 22:02 PST |
| I-1 | 2016-12-18 19:38 PST |
| I-2 | 2016-12-21 21:52 PST |
| I-3 | 2017-01-02 20:15 PST |
| I-4 | 2017-01-04 18:56 PST |
| I-5 | 2017-01-09 18:03 PST |
| I-6 | 2017-01-11 23:05 PST |
| I-7 | 2017-01-16 20:09 PST |
| I-8 | 2017-01-16 22:09 PST |
| I-9 | 2017-01-18 22:33 PST |
| I-10 | 2017-01-22 21:50 PST |
| I-11 | 2017-01-28 22:46 PST |
| V-1 | 2016-08-28 13:59 PDT |
| V-2 | 2016-09-21 13:52 PDT |





