Pilot Rating Record for Tim M.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2019-11-12 21:52 PST |
| CAT-2 | 2019-11-13 19:02 PST |
| CAT-3 | 2019-11-13 19:19 PST |
| CAT-4 | 2019-11-12 16:00 PST |
| CAT-5 | 2019-11-12 17:00 PST |
| CAT-6 | 2019-11-12 18:00 PST |
| CAT-7 | 2019-11-18 19:22 PST |
| CAT-8 | 2019-11-18 22:19 PST |
| CAT-9 | 2019-11-19 18:31 PST |
| CAT-10 | 2019-11-19 19:25 PST |
| CAT-11 | 2019-11-19 20:26 PST |
| I-1 | 2019-11-20 18:01 PST |
| I-2 | 2019-11-20 19:09 PST |
| I-3 | 2019-11-22 20:03 PST |
| I-4 | 2019-11-24 15:02 PST |
| I-5 | 2019-11-25 21:26 PST |
| I-6 | 2019-11-26 21:17 PST |
| I-7 | 2019-11-26 22:16 PST |
| I-8 | 2019-11-27 17:39 PST |
| I-10 | 2019-11-27 21:55 PST |
| I-11 | 2019-11-29 13:09 PST |
| SKY-1 | 2019-11-29 21:13 PST |
| SKY-2 | 2019-12-01 20:34 PST |
| SKY-3 | 2019-12-04 21:24 PST |
| SKY-4 | 2019-12-07 19:49 PST |
| SKY-5 | 2019-12-08 21:19 PST |
| SKY-6 | 2019-12-10 22:00 PST |
| SKY-7 | 2019-12-13 19:12 PST |
| SKY-8 | 2019-12-14 21:48 PST |
| SKY-9 | 2019-12-15 21:02 PST |
| SKY-10 | 2019-12-19 18:32 PST |





