Pilot Rating Record for Daniel C.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2023-07-31 13:10 PDT |
| CAT-2 | 2016-10-18 03:26 PDT |
| CAT-3 | 2016-12-31 11:05 PST |
| CAT-4 | 2016-12-31 11:41 PST |
| CAT-5 | 2016-12-31 12:34 PST |
| CAT-6 | 2017-01-02 12:30 PST |
| CAT-7 | 2017-01-02 13:25 PST |
| CAT-8 | 2017-01-02 14:33 PST |
| CAT-9 | 2017-01-02 15:35 PST |
| CAT-10 | 2017-01-03 12:24 PST |
| CAT-11 | 2017-01-04 12:41 PST |
| I-1 | 2014-08-02 02:47 PDT |
| I-1 | 2014-11-22 07:10 PST |
| I-1 | 2014-12-22 07:05 PST |
| I-1 | 2015-02-17 05:52 PST |
| I-1 | 2015-04-28 06:38 PDT |
| I-1 | 2015-06-10 08:49 PDT |
| I-1 | 2015-07-21 06:38 PDT |
| I-1 | 2015-07-21 06:38 PDT |
| I-1 | 2016-01-03 01:34 PST |
| I-1 | 2016-02-25 08:25 PST |
| I-1 | 2016-03-13 11:06 PDT |
| I-2 | 2014-08-03 06:06 PDT |
| I-2 | 2014-12-23 01:36 PST |
| I-2 | 2015-02-17 07:13 PST |
| I-2 | 2015-04-28 07:59 PDT |
| I-2 | 2015-06-10 09:51 PDT |
| I-2 | 2015-07-21 07:48 PDT |
| I-2 | 2015-09-23 08:38 PDT |
| I-2 | 2016-01-03 02:11 PST |
| I-2 | 2016-01-31 02:09 PST |
| I-2 | 2016-03-14 10:32 PDT |
| I-3 | 2014-08-06 08:24 PDT |
| I-3 | 2014-12-02 07:55 PST |
| I-3 | 2015-01-11 03:55 PST |
| I-3 | 2015-02-21 03:44 PST |
| I-3 | 2015-04-28 09:46 PDT |
| I-3 | 2015-05-05 01:53 PDT |
| I-3 | 2015-07-21 11:03 PDT |
| I-3 | 2015-08-08 04:08 PDT |
| I-3 | 2015-08-30 04:28 PDT |
| I-3 | 2016-01-03 03:05 PST |
| I-3 | 2016-01-12 06:06 PST |
| I-3 | 2016-01-23 06:28 PST |
| I-3 | 2016-01-31 03:06 PST |
| I-3 | 2016-02-17 10:08 PST |
| I-3 | 2016-09-18 13:27 PDT |
| I-4 | 2014-08-07 08:36 PDT |
| I-4 | 2014-12-06 01:17 PST |
| I-4 | 2015-02-24 05:12 PST |
| I-4 | 2015-05-05 03:25 PDT |
| I-4 | 2015-06-28 05:04 PDT |
| I-4 | 2015-07-21 12:10 PDT |
| I-4 | 2015-08-08 05:42 PDT |
| I-4 | 2015-09-27 07:17 PDT |
| I-4 | 2016-01-03 04:13 PST |
| I-4 | 2016-01-27 04:52 PST |
| I-5 | 2014-08-08 09:56 PDT |
| I-5 | 2014-12-07 05:44 PST |
| I-5 | 2015-01-13 03:14 PST |
| I-5 | 2015-02-26 07:44 PST |
| I-5 | 2015-05-11 10:25 PDT |
| I-6 | 2014-08-21 09:33 PDT |
| I-6 | 2014-12-10 07:23 PST |
| I-6 | 2015-01-14 06:37 PST |
| I-6 | 2015-02-27 05:05 PST |
| I-6 | 2015-05-12 04:55 PDT |
| I-6 | 2015-07-07 05:03 PDT |
| I-6 | 2015-07-24 06:44 PDT |
| I-6 | 2016-01-27 04:52 PST |
| I-7 | 2014-08-22 05:38 PDT |
| I-7 | 2014-12-12 05:05 PST |
| I-7 | 2015-01-17 03:56 PST |
| I-7 | 2015-02-27 06:39 PST |
| I-7 | 2015-05-12 06:31 PDT |
| I-7 | 2015-07-07 06:26 PDT |
| I-7 | 2015-07-24 08:42 PDT |
| I-8 | 2014-08-22 09:40 PDT |
| I-8 | 2014-12-14 03:05 PST |
| I-8 | 2015-02-28 01:36 PST |
| I-8 | 2015-05-12 08:04 PDT |
| I-8 | 2015-07-08 10:42 PDT |
| I-10 | 2014-08-28 09:54 PDT |
| I-10 | 2014-12-16 08:49 PST |
| I-10 | 2015-03-01 07:03 PST |
| I-10 | 2015-05-16 06:35 PDT |
| I-10 | 2015-07-09 02:37 PDT |
| I-10 | 2015-08-06 13:56 PDT |
| I-10 | 2015-09-11 02:57 PDT |
| I-10 | 2016-01-09 03:49 PST |
| I-10 | 2016-01-09 04:17 PST |
| I-11 | 2015-05-16 10:29 PDT |
| I-11 | 2015-07-11 01:57 PDT |
| I-11 | 2015-08-06 13:56 PDT |
| I-11 | 2015-09-11 04:46 PDT |
| I-11 | 2016-04-11 10:53 PDT |
| SKY-1 | 2024-12-28 09:14 PST |
| SKY-2 | 2025-01-21 15:20 PST |
| SKY-3 | 2025-02-02 16:21 PST |
| SKY-4 | 2025-02-03 10:14 PST |
| SKY-5 | 2025-02-03 16:04 PST |
| SKY-6 | 2025-02-04 10:31 PST |
| SKY-7 | 2025-04-25 11:17 PDT |
| SKY-8 | 2025-04-26 11:10 PDT |
| SKY-9 | 2025-04-26 14:29 PDT |
| SKY-10 | 2025-04-28 10:16 PDT |
| V-1 | 2014-07-12 04:34 PDT |
| V-1 | 2014-09-04 08:05 PDT |
| V-2 | 2014-07-12 07:59 PDT |
| V-3 | 2014-07-30 07:37 PDT |





