Pilot Rating Record for Ion I.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2019-04-11 12:17 PDT |
| CAT-2 | 2019-04-11 13:14 PDT |
| CAT-3 | 2019-04-11 14:39 PDT |
| CAT-4 | 2019-04-11 15:17 PDT |
| CAT-5 | 2019-04-11 16:28 PDT |
| CAT-6 | 2019-04-11 18:54 PDT |
| CAT-7 | 2019-04-11 19:32 PDT |
| CAT-8 | 2019-04-12 16:58 PDT |
| CAT-9 | 2019-04-12 21:25 PDT |
| CAT-10 | 2019-04-13 15:13 PDT |
| CAT-11 | 2019-04-13 18:12 PDT |
| I-1 | 2019-04-14 19:09 PDT |
| I-2 | 2019-04-14 22:50 PDT |
| I-3 | 2019-04-15 16:48 PDT |
| I-4 | 2019-04-15 22:45 PDT |
| I-5 | 2019-04-16 13:04 PDT |
| I-6 | 2019-04-18 10:21 PDT |
| I-7 | 2019-04-18 11:41 PDT |
| I-8 | 2019-04-18 13:22 PDT |
| I-10 | 2019-04-19 15:07 PDT |
| I-11 | 2019-04-19 17:23 PDT |
| SKY-1 | 2019-04-20 16:51 PDT |
| SKY-2 | 2019-04-21 18:44 PDT |
| SKY-3 | 2019-04-22 17:59 PDT |
| SKY-4 | 2019-04-24 15:42 PDT |
| SKY-5 | 2019-04-25 21:57 PDT |
| SKY-6 | 2019-04-26 14:38 PDT |
| SKY-7 | 2019-04-26 18:45 PDT |
| SKY-8 | 2019-05-05 16:51 PDT |
| SKY-9 | 2019-05-12 11:26 PDT |
| SKY-10 | 2020-07-08 12:44 PDT |





