Pilot Rating Record for Joerg P.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2019-03-09 17:57 PST |
| CAT-2 | 2019-03-10 12:57 PDT |
| CAT-3 | 2019-03-11 18:08 PDT |
| CAT-4 | 2019-03-13 15:53 PDT |
| CAT-5 | 2019-03-13 17:47 PDT |
| CAT-6 | 2019-03-16 14:32 PDT |
| CAT-7 | 2019-03-16 15:43 PDT |
| CAT-8 | 2019-03-17 19:53 PDT |
| CAT-9 | 2019-03-20 18:53 PDT |
| CAT-10 | 2019-03-27 20:39 PDT |
| CAT-11 | 2019-03-28 17:35 PDT |
| I-1 | 2019-03-10 10:21 PDT |
| I-2 | 2019-03-10 12:04 PDT |
| I-3 | 2019-03-11 17:08 PDT |
| I-4 | 2019-03-11 20:15 PDT |
| I-5 | 2019-03-12 19:32 PDT |
| I-6 | 2019-03-16 09:00 PDT |
| I-7 | 2019-03-17 16:22 PDT |
| I-8 | 2019-03-20 17:44 PDT |
| I-10 | 2019-03-22 16:48 PDT |
| I-11 | 2019-03-23 16:52 PDT |
| SKY-1 | 2019-04-14 10:46 PDT |
| SKY-2 | 2019-04-18 19:37 PDT |
| SKY-3 | 2019-04-19 21:16 PDT |
| SKY-4 | 2019-04-27 18:03 PDT |
| SKY-5 | 2019-04-30 19:04 PDT |
| SKY-6 | 2019-05-02 17:24 PDT |
| SKY-7 | 2019-05-16 20:04 PDT |
| SKY-8 | 2019-05-17 15:54 PDT |
| SKY-9 | 2019-05-18 19:09 PDT |
| SKY-10 | 2019-06-09 15:37 PDT |





