Pilot Rating Record for Napoleon Ma Jr J.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2018-11-19 23:10 PST |
| CAT-2 | 2018-12-13 18:01 PST |
| CAT-3 | 2018-12-14 17:48 PST |
| CAT-4 | 2018-12-15 21:52 PST |
| CAT-5 | 2018-12-16 21:45 PST |
| CAT-6 | 2018-12-17 18:00 PST |
| CAT-7 | 2018-12-29 18:20 PST |
| CAT-8 | 2018-12-29 22:43 PST |
| I-1 | 2018-11-19 20:11 PST |
| I-2 | 2018-11-21 15:25 PST |
| I-3 | 2018-11-29 19:35 PST |
| I-4 | 2018-11-30 09:50 PST |
| I-5 | 2018-12-01 19:05 PST |
| I-6 | 2018-12-02 14:08 PST |
| I-7 | 2018-12-02 19:22 PST |
| I-8 | 2018-12-07 18:20 PST |
| I-10 | 2018-12-09 22:16 PST |
| I-11 | 2018-12-10 17:33 PST |
| SKY-1 | 2018-12-12 17:47 PST |
| SKY-2 | 2019-01-05 15:24 PST |
| SKY-3 | 2019-01-07 19:40 PST |
| SKY-4 | 2019-01-08 19:43 PST |
| SKY-5 | 2019-01-11 19:33 PST |





