Pilot Rating Record for Klaus A.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2017-05-22 09:20 PDT |
| CAT-2 | 2017-05-25 10:54 PDT |
| CAT-3 | 2017-05-25 23:01 PDT |
| CAT-4 | 2017-05-27 09:06 PDT |
| CAT-5 | 2017-05-27 22:48 PDT |
| CAT-6 | 2017-05-29 09:44 PDT |
| CAT-7 | 2017-06-01 22:33 PDT |
| CAT-8 | 2017-06-08 22:05 PDT |
| CAT-9 | 2017-06-12 09:28 PDT |
| CAT-10 | 2017-06-26 09:09 PDT |
| CAT-11 | 2017-06-28 22:25 PDT |
| I-1 | 2017-06-01 10:22 PDT |
| I-2 | 2017-06-03 09:54 PDT |
| I-3 | 2017-06-08 09:19 PDT |
| I-4 | 2017-06-10 10:09 PDT |
| I-5 | 2017-06-13 23:08 PDT |
| I-6 | 2017-06-22 10:02 PDT |
| I-7 | 2017-06-27 22:25 PDT |
| I-8 | 2017-07-03 09:46 PDT |
| I-10 | 2017-07-08 12:25 PDT |
| I-11 | 2017-07-10 22:18 PDT |
| SKY-1 | 2019-01-07 08:30 PST |
| SKY-2 | 2019-01-07 11:01 PST |
| SKY-3 | 2019-01-09 11:44 PST |
| SKY-4 | 2019-01-10 10:51 PST |
| SKY-5 | 2019-01-11 10:16 PST |
| SKY-6 | 2019-01-12 11:04 PST |
| SKY-7 | 2019-01-13 10:12 PST |
| SKY-8 | 2019-02-24 11:32 PST |
| SKY-9 | 2020-02-15 10:06 PST |
| SKY-10 | 2020-02-26 10:52 PST |





