Pilot Rating Record for Christian K.
Completed Ratings
| Rating | Date & Time |
|---|---|
| CAT-1 | 2017-03-05 05:09 PST |
| CAT-2 | 2017-03-05 10:51 PST |
| CAT-3 | 2017-03-05 13:44 PST |
| CAT-4 | 2017-03-05 14:40 PST |
| CAT-5 | 2017-03-05 16:22 PST |
| CAT-6 | 2017-03-06 09:25 PST |
| CAT-7 | 2017-03-06 10:39 PST |
| CAT-8 | 2017-03-06 12:31 PST |
| CAT-9 | 2017-03-06 14:22 PST |
| CAT-10 | 2017-03-07 10:26 PST |
| CAT-11 | 2017-03-07 13:25 PST |
| I-1 | 2017-03-07 14:46 PST |
| I-2 | 2017-03-08 09:53 PST |
| I-3 | 2017-03-08 10:54 PST |
| I-4 | 2017-03-08 11:51 PST |
| I-5 | 2017-03-08 14:09 PST |
| I-6 | 2017-03-09 09:25 PST |
| I-7 | 2017-03-09 11:46 PST |
| I-8 | 2017-03-09 13:07 PST |
| I-10 | 2017-03-10 10:42 PST |
| I-11 | 2018-03-07 13:27 PST |
| SKY-1 | 2018-11-03 19:35 PDT |
| SKY-2 | 2018-11-04 10:52 PST |
| SKY-3 | 2018-11-04 17:12 PST |
| SKY-4 | 2018-11-05 14:56 PST |
| SKY-5 | 2018-11-06 10:19 PST |





